CQ Nord-Norge fra LA6M på DMR TG 2429 søndag 13 oktober 24 kl 2000.
Operatør LA3QS Kjell med QTH på Håkøya ved Tromsø. Anytone 878 via eget HOT-spot.
Værrapport: Delvis skyet/ SSØ bris / +8,0 grader og 0,0 mm nedbør siden midnatt.
Innsjekk uke 41 – 13 oktober 2024
| CS | Navn | QTH | Radio | Merknad |
| LB0OI | Jon Arne | Lierskogen | Anytone878/Hotspot | |
| LB0XG | Svein | Amsterdam | ||
| LB0YI | Kjell | Vadsø | Anytone878/Hotspot | |
| LA1QFA | Wilfred | Sørreisa | TYT/ Hotspot | |
| LB1GJ | Terje | Sortland | Anyton878/Hotspot | |
| LB1UJ | Greta | Tromsø | Anytone878/Hotspot | |
| LB4CJ | Jan Ø | Harstad | Any878/ Repeater | |
| LA4RPA | Knut Erik | Narvik | ||
| LA5CUA | Lars | Narvik | Kun oppk | |
| LA5LIA | Steinar | Sandnessjøen | Anytone878/Hotspot | |
| LA5LDA | Karl Erik | Alta | ||
| LA6TOA | Kjell-Olaf | Sørreisa | Anytone578/Hotspot | |
| LA6FV | Tor Ivar | Narvik | Any878/Hotspot | |
| LA7MTA | Hans | Rognan | Kun oppk | |
| LA8RHA/M | Jann | Sør av Korgen | Anytone578/Hotpot | |
| LA8CGA | Viggo | Bø | Open spot | |
| LA8LT | Svein H | Bodø | Anytone878/Hotspot | Usikker cs |
| LB9BI | Jan-Eirik | Sortland | Mobil/ Hotspot | |
| LA9JFA | Harald | Tromsø P7 | ||
| LB9OC | Bjørnar | Tromsø | Anytone878 /Hotspot | |
| LA9PSA | Geir | Ankenes | ||
| LA9SDA | Dag | Tromsø | Anytone878/Hotspot |
22 innsjekkede
