QST for Nord-Norge fra LA6M på DMR TG 2429 søndag 20 oktober 24 kl 2000.
Operatør LA3QS Kjell med QTH på Håkøya ved Tromsø. Anytone 878 via eget HOT-spot.
Værrapport: Delvis skyet/ N- bris / +7,6 grader og 0,2 mm nedbør siden midnatt.
Innsjekk uke 42 – 20 oktober 2024
| CS | Navn | QTH | Radio | Merknad |
| LB0OI | Jon Arne | Lierskogen | Anytone878/Hotspot | |
| LB0YI | Kjell | Vadsø | Anytone878/Hotspot | |
| LA1QFA | Wilfred | Sørreisa | TYT/ Hotspot | |
| LB1GJ | Terje | Sortland | Anyton878/Hotspot | |
| LB1UJ | Greta | Tromsø | Anytone878/Hotspot | |
| LA2MLA | Egil | Sagelvvatn | ||
| LA2IKA | Eirik | Alta | Anytone 878/Hotspot | |
| LB4CJ | Jan Ø | Kjøtta | Any878/ Repeater? | |
| LA4QHA | Alf | Narvik | Anytone878/Hotspot | |
| LA5CUA | Lars | Narvik | ||
| LA5LDA | Karl Erik | Alta | ||
| LA6TOA | Kjell-Olaf | Sørreisa | Anytone578/Hotspot | |
| LA7IM | Per | Harstad | ||
| LA7MTA/M | Hans | Polarcirkelen | Nordover | |
| LA8IHA | Jarle | Ramfjorden | Anytone878/Hotspot | |
| LA8RHA/M | Jann | Sør av Korgen | Anytone578/Hotpot | |
| LA8CGA | Viggo | Bø | Open spot | |
| LB9BI | Jan-Eirik | Sortland | Mobil/ Hotspot | |
| LA9JFA | Harald | Tromsø P7 | ||
| LB9OC | Bjørnar | Tromsø | Anytone878 /Hotspot | |
| LA9SDA | Dag | Tromsø | Anytone878/Hotspot |
21 innsjekkede
