QST-LA Nord-Norge fra Midt-Tromsgruppen LA100A på DMR TG 2429 søndag 8 juni 25 kl 2000 NT, UTC +2. Uke 23.
Operatør LA3QS Kjell med QTH på Håkøya ved Tromsø. Anytone 878 via eget HOT-spot.
Værrapport: Overskyet / Vindstille / 8,5 grader, 6 mm så langt i dette døgn.
LA100A v LA9YBA AAge kjørte QST-LA på 80 m i dag kl 0900 gode forhold og 19 innsjekk. Vi takker Aage for at han steppa inn på kort varsel.
Radioamatørtreffet på Haraldvollen i Målselv nå i Pinsen ble arrangert av Midt-Tromsgruppen. 47 var påmeldt. Det rapporteres om godt faglig innhold, god mat og god sosial stemning.
Innsjekk uke 23 Totalt 22 innsjekk
| CS | Navn | QTH | Radio | Merknad |
| LA5LDA | Karl-Erik | Alta | TYT/ Hotspot | |
| LA4QHA | Alf | Narvik | Anytone878/Repeater | |
| LA8RHA | Jann | Lødingen | Motorola/Hotspot | |
| LB0QJ | Håkon | Karasjok | Anytone878/Hotspot | |
| LA9JFA | Harald | Artic Circle C | Anytone878/Hotspot | |
| LA2MV | PerSverre | Harstad | TYT380/Repeater | |
| LA2MLA | Egil | Sagelvvatn | Motorola/Repeater | |
| LA3AOA | Alf Inge | Ankenes | Anytone878/Repeater | |
| LB4CJ | Jan Øyvin | Harstad | Anytone878/Repeater | |
| LA4RPA | Knut Erik | Skjomen | Hotspot | |
| LA5QRA | Jon | Spansdalen | Mobil/Repeater | |
| LA1TV | Trond | Oksfjordhavn | Hotspot | |
| LA9BJA | Kurt | Sørreisa | TYT380/Repeater | |
| LA9SDA | Dag | Tromsø | Mobil/Repeater | |
| LA9YBA | Aage | Lødingen | ||
| LB9BI | Jan Erik | Sortland | Anytone878/Hotspot | |
| LA6FV | Tor Ivar | Narvik | Anytone878/Hotspot | |
| LA6TOA | Kjell Olaf | Sørreisa | Anytone878/Hotspot | |
| LA6PIA | Paul | Heim | Anytone578/Hotspot | |
| LA5CUA | Lars | Flakstad | Anytone878/Hotspot | |
| LA7COA | Stephan | Trollhøgda | Narvik repeater | |
| LA7IM | Per | Harstad | Motorola/Repeater | |
| LA7MTA | Hans | Rognan | Anytone878/Hotspot | |
| LB1FH | Roar | Bardufoss | Motorola/ Repeater | |
| LB0YI | Kjell | Vadsø | Anytone878/Hotspot | |
| LB0XG | SveinOlav | Haraldvollen | ||
| LB1GJ | Terje | Solund Bø | Anytone878/Hotspot | |
| LB2TB | Lars | AskerTranby |
